首页  NBA录象  NBA新闻  NBA排行榜  NBA直播表  火箭赛程  雄鹿赛程  比分直播  本周节目预告  English  
你所有位置:NBA排行榜

2007-08 赛季 球队积分榜

 

 

东部球队排行
大西洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场 总排名
凯尔特人 31 6 .838 - 17-3 14-3 8-0 20-6 胜1 7-3 1
猛龙 21 18 .538 11.0 11-8 10-10 5-3 12-10 胜1 6-4 5
网队 18 20 .474 13.5 9-14 9-6 2-7 13-13 输3 6-4 8
76人 15 24 .385 17.0 7-11 8-13 2-6 8-12 胜1 2-8 13
尼克斯 12 26 .316 19.5 9-13 3-13 3-4 9-13 胜3 4-6 14
中部分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场  
活塞 29 10 .744 - 14-3 15-7 5-2 20-4 胜1 7-3 2
骑士 20 18 .536 8.5 12-6 8-12 3-2 10-12 胜2 8-2 6
步行者 18 22 .450 11.5 9-9 9-13 1-4 9-11 胜1 3-7 9
雄鹿 16 23 .410 13.0 11-5 5-18 2-4 11-12 胜1 5-5 10
公牛 15 22 .405 13.0 7-10 8-12 3-2 12-13 胜1 5-5 11
东南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场  
魔术 24 17 .585 - 8-8 16-9 6-2 15-7 输1 4-6 3
奇才 20 17 .541 2.0 11-8 9-9 6-2 14-11 输1 6-4 4
鹰队 17 18 .486 4.0 12-8 5-10 5-2 10-14 输1 4-6 7
山猫 15 23 .395 7.5 13-11 2-12 3-8 10-20 胜2 5-5 12
热队 8 29 .216 14.0 4-12 4-17 1-7 3-18 输11 0-10 15
西部球队排行
西南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场 总排名
马刺 25 11 .694 - 19-3 6-8 6-3 17-9 胜2 6-4 2
小牛 26 12 .684 - 17-3 9-9 6-2 17-6 输1 7-3 3
黄蜂 26 12 .684 - 11-7 15-5 5-2 19-8 胜3 8-2 5
火箭 20 19 .513 6.5 9-8 11-11 3-6 10-12 输2 6-4 10
灰熊 10 28 .263 16.0 6-13 4-15 2-9 5-18 输5 2-8 13
西北分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场  
开拓者 23 15 .605 - 17-3 6-12 8-2 16-7 输1 7-3 4
掘金 22 15 .595 0.5 15-5 7-10 5-2 13-10 输2 6-4 7
爵士 22 17 .564 1.5 16-3 6-14 3-3 11-10 胜4 7-3 9
超音速 9 29 .237 14.0 5-13 4-16 2-4 3-18 输8 1-9 14
森林狼 5 32 .135 17.5 4-14 1-18 0-7 3-22 输3 1-9 15
太平洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场  
湖人 26 11 .703 - 15-5 11-6 4-1 17-5 胜7 9-1 1
太阳 26 12 .684 0.5 13-4 13-8 6-4 12-10 输1 7-3 6
勇士 23 17 .575 4.5 11-7 12-10 4-2 15-10 输1 6-4 8
国王 15 22 .405 11.0 11-9 4-13 0-5 7-13 输1 4-6 11
快船 11 23 .324 13.5 6-13 5-10 3-5 7-14 胜1 2-8 12

数据截止日期:1月17日

WWW.789TV.COM 提供在线电视直播   SITEMAP
本站所有信号均搜集于网络,相关版权归节目提供商所有
广告联系QQ:531800097